Аренда джета дает возможность расширить географию бизнес-поездок и путешествий по индивидуальному плану полетов. Наша компания «Капитал Авиа» может организовать перелет в страну или город, недоступный для рейсовых лайнеров в комфортных условиях бизнес-класса, и значительно сэкономить время по прохождению стандартных процедур регистрации. Услуга jet sharing сохраняет преимущества и удобства перелета бизнес-джетом, но на более выгодных условиях. Покресельная аренда частного самолета позволяет разделить стоимость авиауслуг с попутчиками без потери уровня привилегий индивидуального полета.
Расценка перелетов Jet Sharing, стоимость может меняться.
Дата |
Вылет из |
Прилет в |
Стоимость от, EUR |
---|---|---|---|
30.3 | Москва, UUWW | Афины, LGAV | € 4 500,00 |
30.3 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 000,00 |
30.3 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
31.3 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
31.3 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
31.3 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
31.3 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
7.4 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
14.4 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
21.4 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
28.4 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
5.5 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
12.5 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
19.5 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
26.5 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
29.5 | Москва, UUWW | Рига, EVRA | € 2 500,00 |
7.4 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
14.4 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
21.4 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
28.4 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
5.5 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
12.5 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
19.5 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
26.5 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
29.5 | Рига, EVRA | Москва, UUWW | € 2 500,00 |
3.4 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
10.4 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
17.4 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
24.4 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
3.5 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
10.5 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
17.5 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
24.5 | Москва, UUWW | Малага, LEMG* | € 4 800,00 |
1.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
4.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
11.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
18.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
25.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
4.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
11.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
18.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
25.4 | Малага, LEMG | Москва, UUWW* | € 3 800,00 |
3.4 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
7.4 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
10.4 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
13.4 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
17.4 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
24.4 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
1.5 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
8.5 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
15.5 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
22.5 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
29.5 | Москва, UUWW | Дубай, OMDW | € 5 000,00 |
4.4 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
11.4 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
14.4 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
18.4 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
25.4 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
2.5 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
9.5 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
16.5 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
23.5 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
30.5 | Дубай, OMDW | Москва, UUWW | € 5 000,00 |
3.4 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
7.4 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
10.4 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
13.4 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
17.4 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
24.4 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
1.5 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
8.5 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
15.5 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
22.5 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
29.5 | Москва, UUWW | Мале, VRMM* | € 10 000,00 |
3.4 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
7.4 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
10.4 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
17.4 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
24.4 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
1.5 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
8.5 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
15.5 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
22.5 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
29.5 | Мале, VRMM* | Москва, UUWW | € 10 000,00 |
8.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
15.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
22.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
29.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
6.5 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
13.5 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
20.5 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
27.5 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 500,00 |
2.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 600,00 |
9.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 600,00 |
16.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 600,00 |
23.4 | Москва, UUWW | Лондон, EGSS | € 4 600,00 |
2.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 600,00 |
9.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 600,00 |
16.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 600,00 |
23.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 600,00 |
8.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
15.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
22.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
29.4 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
6.5 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
13.5 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
20.5 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
27.5 | Лондон, EGSS | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
6.4 | Москва, UUWW | Женева, LSGG | € 4 500,00 |
20.4 | Москва, UUWW | Женева, LSGG | € 4 500,00 |
4.5 | Москва, UUWW | Женева, LSGG | € 4 500,00 |
18.5 | Москва, UUWW | Женева, LSGG | € 4 500,00 |
6.4 | Женева, LSGG | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
20.4 | Женева, LSGG | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
4.5 | Женева, LSGG | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
18.5 | Женева, LSGG | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
2.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
6.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
9.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
13.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
16.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
20.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
23.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
27.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
30.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
4.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
7.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
11.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
14.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
18.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
21.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
25.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
28.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 500,00 |
7.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
11.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
14.8 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
18.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
21.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
25.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
28.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
2.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
5.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
9.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
12.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
16.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
19.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
23.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
26.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
30.5 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 5 500,00 |
4.4 | Москва, UUWW | Ницца, LFMN | € 4 700,00 |
7.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
11.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
14.8 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
18.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
21.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
25.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
28.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
2.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
5.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
9.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
12.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
16.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
19.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
23.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
26.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
30.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
2.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
6.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
9.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
13.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
16.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
20.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
23.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
27.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
30.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
4.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
7.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
11.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
14.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
18.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
21.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
25.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
28.5 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
4.4 | Ницца, LFMN | Москва, UUWW | € 4 700,00 |
2.4 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
3.4 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
10.4 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
17.4 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
24.4 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
1.5 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
8.5 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
15.5 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
22.5 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
29.5 | Москва, UUWW | Ларнака, LCLK | € 4 000,00 |
2.4 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
3.4 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
10.4 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
17.4 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
24.4 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
1.5 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
8.5 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
15.5 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
22.5 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
29.5 | Ларнака, LCLK | Москва, UUWW | € 4 000,00 |
4.4 | Москва, UUWW | Милан, LIMN | € 4 700,00 |
4.4 | Милан, LIMN | Москва, UUWW | € 4 700,00 |
1.5 | Москва, UUWW | Бодрум, LTFE | € 3 800,00 |
28.4 | Москва, UUWW | Тиват, LYTV | € 3 800,00 |
30.4 | Москва, UUWW | Салоники, LGTS | € 4 500,00 |
2.5 | Москва, UUWW | Жирона, LEGE | € 4 000,00 |
7.4 | Москва, UUWW | Мюнхен, EDDM | € 4 500,00 |
21.4 | Москва, UUWW | Мюнхен, EDDM | € 4 500,00 |
7.4 | Мюнхен, EDDM | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
21.4 | Мюнхен, EDDM | Москва, UUWW | € 4 500,00 |
*некоторый рейсы выполняются с техстопом, просьба уточнять при бронировании
Преимущества jet sharing
Покресельная аренда самолета стала востребованной услугой для бизнеса, поэтому на самых востребованных направлениях лайнеры полностью заполнены. Вы получите:
Возможность арендовать одно или несколько кресел
Обслуживание через VIP-терминалы
Питание ресторанного уровня
Провоз багажа до 50 кг на одного пассажира
Перевозку домашних животных
Воспользоваться услугами бизнес-авиации и оценить преимущества частных перелетов теперь намного доступнее. Система jet sharing позволяет сэкономить до 90 % стоимости аренды борта. Услуга подойдет для перелета семьи с детьми, пожилыми людьми или для компании друзей, для бизнес-командировок или индивидуальных путешествий.
Как воспользоваться
- 1.
- Самостоятельно создать рейс на нужное направление, а менеджеры компании возьмут на себя поиск попутчиков.
- 2.
- Выбрать уже запланированное направление и разделить джет с другими пассажирами.
Итоговая стоимость покресельной аренды самолета при частном перелете складывается из количества попутчиков, модели борта и направления.